製品一覧 Product
断熱

MSグリーンファイバー
部位 | 方法 | 密度 | 伝導率 |
---|---|---|---|
天井裏 | 吹込 | 25kg±5/㎡ | 0.040W/mk |
屋根・外壁 | 吹込 | 60kg±5/㎡ | 0.040W/mk |
2階床 | 吹込 | 70kg±5/㎡ | – |
RC造,S造 | 吹付 | 45kg±5/㎡ | 0.040W/mk |
デマンド換気

湿度感応型MSデマンド換気システム
■ 給気口
製品名 | サイズ | 機能 |
---|---|---|
EHT給気口 | T145×W240×D56 | 湿度センサー付き |
■ 排気口
製品名 | サイズ | 機能 |
---|---|---|
BXC排気口 | T169×W174×D46 | 湿度センサー付き |
BXC-S排気口 | T169×W174×D46 | 湿度センサー及び 人感センサー付き |
■ ファン
製品名 | サイズ | 範囲 | 換気量 |
---|---|---|---|
V4Aファン | T450×W450×D219 | 50坪程度まで | 210㎥ |
VAMファン | T480×W480×D240 | 60坪程度まで | 250㎥ |
パッシブ換気

パッシブ換気部材
■ 煙突
製品名 | サイズ | セット内容 |
---|---|---|
パッシブ換気用角型排気塔 | 1125*1125 SUS304製 | 壁からの持ち出し |
パッシブ換気用L型排気筒ショート | 167φ 軒無 L=150 | Pトップ・直管・半直管・T字管ショート・壁貫通部材・支持金具 |
パッシブ換気用L型排気筒ロング | 167φ 軒有 L=450 | Pトップ・直管・半直管・T字管ロング・壁貫通部材・支持金具 |
■ 排気口
製品名 | サイズ | 機能 |
---|---|---|
GHN736排気口 | T160×W260×D30 | 湿度センサー付き |
■ 給気口
製品名 | 機能 |
---|---|
サーモフレッシュ 150φ | 温度センサー付き |
■ 床ガラリ
製品名 | サイズ |
---|---|
床材12mm用 | D15×W150×L440~1805 |
床材15mm用 | D18×W150×L440~1805 |
デザイン&高性能 木製床ガラリ エアトオル |
W89×L599×H30 |
太陽熱利用

ソーラーウォーマー
製品名 | サイズ | 暖房効果(最大) |
---|---|---|
SV2 | 524mm×524mm×55mm | 昇温効果:外気+11℃ 風量:30㎥/h |
SV3 | 704mm×524mm×55mm | 昇温効果:外気+15℃ 風量:35㎥/h |
SV7 | 704mm×1004mm×55mm | 昇温効果:外気+15℃ 風量:90㎥/h |
SV14 | 704mm×1974mm×55mm | 昇温効果:外気+30℃ 風量:110㎥/h |
基礎パッキン

ネコニカ
摘要 | 品番 | 材質 | 板厚・高さ・幅・長さ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
2×4 | NHP105-SQ | JFE443CT | 0.8×9×100×121 | 160ヶ |
在来3.5土台 | NHP105-MQ | JFE443CT | 0.8×9×100×185 | 120ヶ |
在来4寸土台 | NHP120-MQ | JFE443CT | 0.8×9×115×185 | 100ヶ |
在来4.5寸土台 | NHP135-MQ | JFE443CT | 0.8×9×130×185 | 100ヶ |
小屋裏・棟換気部材

小屋裏・棟換気部材
製品名 | サイズ | 入数 |
---|---|---|
リッヂベンツ | 24mm×(141/64)×1220m | 10本入り |
リッヂベンツ182 | 21mm×(110/55)×1820m | 6本入り |
イーヴスベンツ | 21mm×30mm×1220m | 40本入り |
イーヴスベンツ585 | 18mm×(40/25)×1820m | 20本入り |
測定業務

測定業務
測定内容 | チェック内容 |
---|---|
気密測定 | 住宅のすき間をチェック |
風量測定 | 計画換気の効果をチェック |
サーモグラフィー測定 | サーモグラフィで断熱状況を熱画像でチェック |
温室度測定 | 住まいの温熱環境や断熱効果をチェック |
消費電力測定 | 光熱費をチェック |