

![]()

![]()

![]()

![]()


![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型式 | SV2 | SV3 | SV7 | SV14 |
|---|---|---|---|---|
| サイズ (高さ)×(幅)×(厚み) | 524 × 524 × 55 | 704 × 524 × 55 | 1004 × 704 × 55 | 1974 × 704 × 55 |
| 重量 | 4.8kg | 5.5kg | 9.5kg | 14.0kg |
| 取込み口径 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 最大能力 | 200W | 250W | 500W | 1000W |
| 暖房効果(外気+) | 約11℃ | 約15℃ | 約15℃ | 約30℃ |
| 対応床面積 Max | 20㎡ | 25㎡ | 40㎡ | 70㎡ |
| ファン性能 | 15-30m3/h | 20-35m3/h | 40-90m3/h | 60-110m3/h |
| 太陽光発電パネル 出力 |
6W | 6W | 12W | 12W |
| ファン出力 | 1.6W | 1.6W | 3.7W | 3.7W |
| コントロールタイプ | ON/OFF | ON/OFF | 調整機能あり | 調整機能あり |
| 備考 | アルミフレーム+ポリカーボネート製保護パネル、ソーラー発電+ファン付 | |||
| 設置方法 | 壁付けタイプ | |||


SV14に温水が作れる機能を追加したシステムです。太陽エネルギーを暖房だけではなく、給湯にも利用することができます。しかも不凍液を使ったポンプを使わない自然循環方法を採用しているために、故障のない安心でシンプルなシステムです。
SV14ハイブリッドであれば、1年を通して太陽のエネルギーを思う存分に活用しながら、暖房と給湯の両方が同時に使えるようになります。
| 型式 | SV14 HYBRID |
|---|---|
| サイズ (高さ)×(幅)×(厚み) | 1974 × 704 × 55 |
| 重量 | 20.0kg |
| 取込み口径 | 125mm |
| 最大能力 | 1000W |
| 暖房効果(外気+) | 約30℃ |
| 対応床面積 Max | 70㎡ |
| ファン性能 | 60-110m3/h |
| 太陽光発電パネル 出力 |
12W |
| ファン出力 | 3.7W |
| コントロールタイプ | 調整機能あり |
| 温水 | あり |
| 備考 | 貯湯タンク・配管部材別自然循環式 |